Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3341914 19808709 % 0.40561 15:39
  • Ethereum 115768 120488566.18489 % 0.3571 15:39
  • XRP 85.27 57493120449 % 5.25041 15:39
  • Tether 35.39 137447054879.95 % -0.41118 15:39
  • BNB 24623 145887575.79 % -0.17248 15:39
  • Solana 6614.23 484218187.08917 % 0.04933 15:39
  • Dogecoin 11.86 147552746383.71 % 1.91884 15:39
  • USDC 35.4 45725449586.28 % -0.31587 15:39
  • Cardano 33.24 35862569759.23 % 1.20551 15:39
  • Lido Staked Ether 115727 9604572.0896029 % 0.17442 15:39
  • TRON 8.56 86175350676.171 % 0.68269 15:39
  • Avalanche 1290.26 410776032.83368 % -0.40363 15:39
  • Sui 175.94 3009569341.5339 % -0.02127 15:39
  • Toncoin 192.25 2539936013.1426 % 3.79927 15:39
  • Wrapped stETH 137560 3517674.3056881 % 0.51555 15:39
  • Stellar 15.01 30398405271.436 % 5.43119 15:39
  • Shiba Inu 0.00076841 5.8925527013669E+14 % 1.3513 15:39
  • Chainlink 708.35 631099972.30834 % 0.3858 15:39
  • Wrapped Bitcoin 3337429 131830.43002371 % 0.4491 15:39
  • Hedera 9.89 38256671126.634 % 2.40007 15:39
  • Polkadot 235.26 1522267060 % 0.29298 15:39
  • Binance-Peg WETH 115803 604999.99995984 % 0.36414 15:39
  • Bitcoin Cash 15488.68 19814312.396651 % -0.69963 15:39
  • LEO Token 331.69 924351748.9 % 3.64111 15:39
  • Bitget Token 253.65 1199999995.2 % 6.42621 15:39
  • Uniswap 484.89 600483073.71 % 4.45815 15:39
  • Litecoin 3660.1 75407470.733471 % -1.14409 15:39
  • Pepe 0.00063582 4.2069E+14 % 3.55988 15:39
  • Hyperliquid 719.41 333928180 % -1.17252 15:39
  • Wrapped eETH 122328 1880865.9296062 % 0.39142 15:39
  • NEAR Protocol 178.04 1169845156 % 0.4724 15:39
  • USDS 35.41 5834576179.7407 % -0.58565 15:39
  • Ethena USDe 35.37 5785463968.8444 % -0.83921 15:39
  • Aptos 318.92 559400767.10392 % 0.58981 15:39
  • Internet Computer 360.32 479101435.1344 % -2.29226 15:39
  • Aave 10148.88 15043090.720993 % 1.71051 15:39
  • Mantle 41.2 3364694382.8368 % -2.07499 15:39
  • Cronos 5 27215142256.45 % 0.18148 15:39
  • POL (ex-MATIC) 16.08 8412940652.7248 % 0.15796 15:39
  • Ethereum Classic 894.4 150309575.49133 % -0.65548 15:39
  • MANTRA 137.74 959979060.81 % -1.48608 15:39
  • Render 252.84 517697726.68759 % -1.74382 15:39
  • Monero 7050.61 18446744.07371 % 2.08247 15:39
  • VeChain 1.58 80985041177 % -0.33022 15:39
  • Bittensor 15312.25 8145743 % -0.38427 15:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.28 2604959126.672 % 0.26054 15:39
  • Tokenize Xchange 1504.52 79995999.051124 % -0.12407 15:39
  • Filecoin 182.43 620756456 % 0.64455 15:39
  • Arbitrum 26 4210111968 % -2.02227 15:39
  • Algorand 12.95 8366770460.7749 % 1.1976 15:39
  • Kaspa 4.14 25501728512.864 % 2.5203 15:39
  • Virtuals Protocol 104.49 1000000000 % -1.64252 15:39
  • OKB 1679.21 60000000 % -0.05171 15:39
  • Ethena 31.58 3032812500 % -0.63081 15:39
  • Cosmos Hub 232.87 390688369.81327 % 1.28374 15:39
  • Optimism 63.11 1351719035 % 0.9226 15:39
  • Gate 652.63 125815473.19981 % 0.32579 15:39
  • Stacks 53.6 1508468634.1917 % -1.16227 15:39
  • Sonic (prev. FTM) 25.51 3175000000 % 5.79705 15:39
  • Celestia 164.56 486527506.49958 % 2.47836 15:39
  • Immutable 44.09 1719283101.3898 % 0.57837 15:39
  • Bonk 0.0009891 76283773849266 % 1.65948 15:39
  • Theta Network 75.15 1000000000 % -0.28037 15:39
  • Injective 747.62 97727220.33 % -0.62223 15:39
  • Coinbase Wrapped BTC 3347063 21752.83858454 % 0.6816 15:39
  • Movement 32.23 2250000000 % 6.64676 15:39
  • Pudgy Penguins 1.15 62860396090 % -1.07777 15:39
  • Fantom 25.25 2803634835.5266 % 5.0055 15:39
  • The Graph 7.2 9548531509.1655 % 0.12276 15:39
  • Worldcoin 76.09 881931041.89682 % 2.58201 15:39
  • Ondo 44.46 1445178270 % 0.40672 15:39
  • Rocket Pool ETH 129533 458882.82058576 % 0.66301 15:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 119518 485535.71351686 % 0.57621 15:39
  • Fasttoken 134.03 428281283 % -1.33693 15:39
  • Sei 13.59 4207777777 % 0.99341 15:39
  • Lombard Staked BTC 3359616 16945.81345009 % 0.97114 15:39
  • FLOKI 0.00585672 9673754383430 % 1.09531 15:39
  • dogwifhat 55.17 998926392 % 0.43908 15:39
  • Quant 3755.94 14544176.164091 % 3.96211 15:39
  • JasmyCoin 1.12 48419999999.306 % 0.73741 15:39
  • GALA 1.25 42394284284.839 % 3.10097 15:39
  • Mantle Staked Ether 121807 433463.19712743 % -0.16446 15:39
  • Binance Staked SOL 6773.75 7719126.1085342 % 0.04805 15:39
  • XDC Network 3.49 14930338781.9 % 5.29584 15:39
  • Lido DAO 56.49 896046961.45789 % -0.45143 15:39
  • The Sandbox 20.69 2445857126.2233 % 0.71492 15:39
  • Jupiter 27.96 1686443547.6058 % -0.38504 15:39
  • Raydium 161.96 290888623.95934 % -3.8581 15:39
  • KuCoin 383.82 122665482.14608 % 2.83568 15:39
  • Flare 0.819759 56824028877.173 % -2.25773 15:39
  • ai16z 42.01 1099999316.1654 % -18.56985 15:39
  • Maker 51507 892912.4403389 % -0.51449 15:39
  • Tezos 44.84 1023906304.5782 % 0.60801 15:39
  • NEXO 45.14 1000000000 % -0.18449 15:39
  • Solv Protocol SolvBTC 3333937 13422.754116198 % 0.63524 15:39
  • Kaia 7.49 5856641747.1062 % 1.03795 15:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.